| Nr. | Nume | Facultate | Departament |
| 1 | FSEAP | Economie, Informatică Economică şi Gestiunea Afacerilor | |
| 2 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 3 | FSEAP | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
| 4 | FSEAP | Contabilitate şi Finanţe | |
| 5 | FLSC | Limbă şi Literatură Română | |
| 6 | FLSC | Limba şi Literatura Română | |
| 7 | FIG | Geografie | |
| 8 | FSE | Stiinţe ale Educaţiei | |
| 9 | FIESC | Calculatoare, Electronică şi Automatică | |
| 10 | FSE | Ştiinţe ale Educaţiei | |
| 11 | FIA | Tehnologii Alimentare | |
| 12 | FIG | Geografie | |
| 13 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 14 | FIA | Tahnologii Alimentare | |
| 15 | FIESC | Calculatoare | |
| 16 | FIG | Ştiinţe Umane şi Social Politice | |
| 17 | FLSC | Limba şi Literatura Română | |
| 18 | FIESC | Calculatoare, Electronică şi Automatică | |
| 19 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 20 | FIG | Geografie | |
| 21 | FIESC | Calculatoare, Electronică şi Automatică | |
| 22 | FLSC | Llrsc | |
| 23 | FIESC | Calculatoare | |
| 24 | FIESC | Calculatoare | |
| 25 | FIA | Tehnologii Alimentare, Siguranţa Producţiei Alimentare şi a Mediului | |
| 26 | FLSC | Limbi şi Literaturi Străine | |
| 27 | FSEAP | Contabilitate şi Finanţe | |
| 28 | FSEAP | Management ÅŸi Administrarea Afacerilor | |
| 29 | FSEAP | Contabilitate şi Finanţe | |
| 30 | FS | ³§¾±±ô±¹¾±³¦³Ü±ô³Ù³Ü°ùă ÅŸi ProtecÅ£ia Mediului | |
| 31 | FIA | Tehnologii Alimentare | |
| 32 | FS | ³§¾±±ô±¹¾±³¦³Ü±ô³Ù³Ü°ùă | |
| 33 | FSEAP | Management ÅŸi Adminsrarea Afacerilor | |
| 34 | FSEAP | Administraţie Publică şi Drept | |
| 35 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 36 | FSE | Ştiinţe ale Educaţiei | |
| 37 | FIA | Tehnologii Alimentare | |
| 38 | FSEAP | Contabilitate şi Finanţe | |
| 39 | FIESC | Calculatoare, Electronică şi Automatică | |
| 40 | FSEAP | Economie, Informatică Economică şi Gestiunea Afacerilor | |
| 41 | FSEAP | Contabilitate şi Finanţe | |
| 42 | FIESC | ·¡±ô±ð³¦³Ù°ù´Ç³Ù±ð³ó²Ô¾±³¦Äƒ | |
| 43 | FIMMM | Mecanică și Tehnologii | |
| 44 | FSEAP | Drept şi Administr. Publică | |
| 45 | FLSC | Limbi şi Literaturi Străine | |
| 46 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 47 | FSEAP | Economie, Informatică Economică şi Gestiunea Afacerilor | |
| 48 | FSEAP | Management ÅŸi Administrarea Afacerilor | |
| 49 | FSEAP | Administraţie Publică şi Drept | |
| 50 | FIESC | ·¡±ô±ð³¦³Ù°ù´Ç³Ù±ð³ó²Ô¾±³¦Äƒ | |
| 51 | FIESC | Calculatoare | |
| 52 | FLSC | Limbă și Literatură Română și Științele Comunicării | |
| 53 | FIESC | ·¡±ô±ð³¦³Ù°ù´Ç³Ù±ð³ó²Ô¾±³¦Äƒ | |
| 54 | FIG | Geografie | |
| 55 | FIG | Ştiinţe Umane şi Social Politice | |
| 56 | FIA | Tehnologii Alimentare | |
| 57 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 58 | FIESC | Calculatoare, Electronică şi Automatică | |
| 59 | FSEAP | Economie, Informatică Economică şi Gestiunea Afacerilor | |
| 60 | FIG | Ştiinţe Umane şi Social Politice | |
| 61 | FEFS | Educație Fizică și Sport | |
| 62 | FIESC | Calculatoare, Electronică şi Automatică | |
| 63 | FSEAP | Administrație Publică și Drept | |
| 64 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 65 | FSEAP | Contabilitate şi Finanţe | |
| 66 | FIMMM | Mecanică şi Tehnologii | |
| 67 | FSEAP | Management ÅŸi Administrarea Afacerilor | |
| 68 | FLSC | Limbi şi Literaturi Străine | |
| 69 | FSEAP | Economie, Informatică Economică şi Gestiunea Afacerilor | |
| 70 | FIESC | Calculatoare, Electronică şi Automatică | |
| 71 | FIESC | Calculatoare | |
| 72 | FIESC | Calculatoare | |
| 73 | FSEAP | Administrație Publică și Drept |


